Biaya Jasa Pengaspalan Bekasi Mulai 50 Ribu Per Meter. Layanan kontraktor jasa pengaspalan jalan biasanya mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan aspal. Kontraktor ini bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang meliputi:
- Persiapan Lahan: Sebelum pengaspalan dimulai, kontraktor akan melakukan pekerjaan persiapan seperti pembersihan area jalan, pengukuran, dan perataan permukaan tanah. Ini bertujuan untuk memastikan jalan yang dibangun memiliki struktur yang stabil dan dapat mendukung lapisan aspal.
- Pemasangan Lapisan Dasar: Lapisan dasar atau base course biasanya dibuat dari bahan seperti agregat atau batu pecah yang dipadatkan. Lapisan ini berfungsi untuk memberikan fondasi yang kuat bagi lapisan aspal di atasnya.
- Pengaspalan: Proses utama dari kontraktor jasa pengaspalan jalan adalah penghamparan aspal panas atau dingin di permukaan jalan. Aspal panas biasanya digunakan untuk jalan-jalan utama karena memberikan hasil yang lebih tahan lama. Aspal ini dipanaskan pada suhu tertentu dan kemudian diratakan menggunakan mesin penghampar.
- Pemadatan: Setelah aspal dihamparkan, pemadatan dilakukan menggunakan alat berat seperti roller untuk memastikan lapisan aspal terikat dengan baik dan permukaan jalan menjadi halus serta kuat.
- Pengujian Kualitas: Setelah pekerjaan selesai, kontraktor biasanya melakukan uji kualitas untuk memastikan bahwa lapisan aspal sudah memenuhi standar ketebalan dan kekuatan yang ditentukan.
- Pemeliharaan dan Perbaikan: Beberapa kontraktor juga menyediakan layanan pemeliharaan jalan, seperti penambalan lubang atau perbaikan kerusakan pada jalan aspal yang sudah ada.
Layanan pengaspalan ini bisa digunakan untuk berbagai jenis proyek, mulai dari jalan raya, jalan kota, hingga jalan perumahan, dan sangat penting untuk memastikan infrastruktur transportasi yang lancar dan aman.
Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pengaspalan Jalan Per Meter 2
Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengaspalan jalan melibatkan beberapa komponen biaya yang dihitung berdasarkan volume pekerjaan, harga material, dan biaya operasional. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perhitungan RAB pengaspalan jalan:
1. Menghitung Luas Area Pengaspalan
Langkah pertama adalah mengukur luas area yang akan diaspal. Ini biasanya dihitung dalam satuan meter persegi (m²) atau kilometer panjang jalan jika proyeknya besar. Misalnya, jika jalan yang akan diaspal memiliki panjang 500 meter dan lebar 6 meter, maka luas area pengaspalan adalah:
Luas=500 m×6 m=3000 m2\text{Luas} = 500 \, \text{m} \times 6 \, \text{m} = 3000 \, \text{m}^2Luas=500m×6m=3000m2
2. Menghitung Volume Material
Untuk mengaspal jalan, Anda perlu menghitung volume material yang diperlukan, seperti aspal, agregat, dan bahan lainnya. Biasanya, hal ini dihitung berdasarkan ketebalan lapisan aspal yang ingin dipasang.
Misalnya, jika ketebalan lapisan aspal yang direncanakan adalah 5 cm (0,05 m), maka volume aspal yang dibutuhkan dihitung sebagai berikut:
Volume aspal=Luas area×Ketebalan lapisan aspal\text{Volume aspal} = \text{Luas area} \times \text{Ketebalan lapisan aspal}Volume aspal=Luas area×Ketebalan lapisan aspal Volume aspal=3000 m2×0,05 m=150 m3\text{Volume aspal} = 3000 \, \text{m}^2 \times 0,05 \, \text{m} = 150 \, \text{m}^3Volume aspal=3000m2×0,05m=150m3
Untuk lapisan dasar dan sub-base, perhitungannya serupa. Anda akan membutuhkan agregat atau bahan dasar lainnya, dan volume masing-masing juga dihitung berdasarkan ketebalan lapisan dan luas area.
3. Menentukan Harga Material
Setelah mengetahui volume material yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah mencari harga per unit material tersebut. Harga material biasanya diperoleh dari supplier atau harga pasar, dan bisa berbeda-beda tergantung lokasi dan jenis material.
Misalnya:
- Harga aspal per m³ = Rp 1.500.000
- Harga agregat per m³ = Rp 500.000
4. Menghitung Biaya Material
Dengan mengetahui volume dan harga material, Anda bisa menghitung biaya material yang diperlukan:
Biaya material aspal=Volume aspal×Harga per m³\text{Biaya material aspal} = \text{Volume aspal} \times \text{Harga per m³}Biaya material aspal=Volume aspal×Harga per m³ Biaya material aspal=150 m3×Rp1.500.000=Rp225.000.000\text{Biaya material aspal} = 150 \, \text{m}^3 \times Rp 1.500.000 = Rp 225.000.000Biaya material aspal=150m3×Rp1.500.000=Rp225.000.000
Begitu juga dengan biaya untuk agregat atau bahan dasar lainnya.
5. Menambahkan Biaya Tenaga Kerja dan Alat Berat
Biaya untuk tenaga kerja dan penggunaan alat berat (seperti mesin penghampar aspal, roller, dan sebagainya) juga harus dimasukkan. Ini biasanya dihitung berdasarkan biaya sewa alat, lama pemakaian, dan jumlah pekerja yang dibutuhkan.
Misalnya:
- Biaya sewa alat berat (roller, penghampar) = Rp 20.000.000 per hari
- Jumlah tenaga kerja = 10 orang dengan biaya Rp 150.000 per orang per hari
- Lama pekerjaan = 10 hari
Biaya tenaga kerja dan alat berat:
Biaya alat berat=20.000.000×10 hari=Rp200.000.000\text{Biaya alat berat} = 20.000.000 \times 10 \, \text{hari} = Rp 200.000.000Biaya alat berat=20.000.000×10hari=Rp200.000.000 Biaya tenaga kerja=10×150.000×10=Rp15.000.000\text{Biaya tenaga kerja} = 10 \times 150.000 \times 10 = Rp 15.000.000Biaya tenaga kerja=10×150.000×10=Rp15.000.000
6. Menambahkan Biaya Lain-lain
Selain material, alat berat, dan tenaga kerja, ada biaya lain yang perlu dipertimbangkan, seperti biaya transportasi material, biaya administrasi, biaya pengawasan proyek, dan lain-lain.
7. Total Biaya Pekerjaan
Setelah semua biaya dihitung, Anda dapat menjumlahkan semua komponen biaya untuk mendapatkan total biaya pengaspalan jalan:
Total Biaya=Biaya material aspal+Biaya material agregat+Biaya alat berat+Biaya tenaga kerja+Biaya lain-lain\text{Total Biaya} = \text{Biaya material aspal} + \text{Biaya material agregat} + \text{Biaya alat berat} + \text{Biaya tenaga kerja} + \text{Biaya lain-lain}Total Biaya=Biaya material aspal+Biaya material agregat+Biaya alat berat+Biaya tenaga kerja+Biaya lain-lain
8. Kontinjensi dan Margin Keuntungan
Biasanya, dalam perhitungan RAB juga ada margin keuntungan dan biaya kontinjensi yang disiapkan untuk mengantisipasi perubahan harga atau kondisi yang tidak terduga. Umumnya margin keuntungan berkisar antara 10-20% dari total biaya proyek.
Misalnya, jika total biaya pekerjaan sebesar Rp 500.000.000, maka margin keuntungan 10% adalah:
Keuntungan=10%×Rp500.000.000=Rp50.000.000\text{Keuntungan} = 10\% \times Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000Keuntungan=10%×Rp500.000.000=Rp50.000.000
Sehingga, total biaya yang harus dibayar oleh klien adalah:
Total Biaya + Keuntungan=Rp500.000.000+Rp50.000.000=Rp550.000.000\text{Total Biaya + Keuntungan} = Rp 500.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp 550.000.000Total Biaya + Keuntungan=Rp500.000.000+Rp50.000.000=Rp550.000.000
Contoh Sederhana RAB Pengaspalan Jalan:
Misalnya untuk jalan sepanjang 500 meter dan lebar 6 meter dengan ketebalan lapisan aspal 5 cm, Anda akan membutuhkan:
- 150 m³ aspal dengan biaya Rp 225.000.000
- 200 m³ agregat dengan biaya Rp 100.000.000
- Biaya alat berat dan tenaga kerja = Rp 215.000.000
Dengan total biaya pekerjaan sekitar Rp 540.000.000, dan margin keuntungan 10%, maka total anggaran untuk pekerjaan ini sekitar Rp 594.000.000.
Layanan Jasa Pengaspalan Jalan Bekasi Terdekat
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Babelan (Kode Wilayah: 32.16.02)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Babelan Kota | 32.16.02.2008 |
2 | Kelurahan Bahagia | 32.16.02.1006 |
3 | Desa Buni Bakti | 32.16.02.2001 |
4 | Desa Hurip Jaya | 32.16.02.2004 |
5 | Kelurahan Kebalen | 32.16.02.1007 |
6 | Desa Kedung Jaya | 32.16.02.2003 |
7 | Desa Kedung Pengawas | 32.16.02.2009 |
8 | Desa Muara Bakti | 32.16.02.2002 |
9 | Desa Pantai Hurip | 32.16.02.2005 |
2. Kecamatan Bojongmangu (Kode Wilayah: 32.16.23)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bojongmangu | 32.16.23.2003 |
2 | Desa Karangindah | 32.16.23.2002 |
3 | Desa Karangmulya | 32.16.23.2001 |
4 | Desa Medalkrisna | 32.16.23.2006 |
5 | Desa Sukabungah | 32.16.23.2004 |
6 | Desa Sukamukti | 32.16.23.2005 |
3. Kecamatan Cabangbungin (Kode Wilayah: 32.16.16)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jayabakti | 32.16.16.2001 |
2 | Desa Jayalaksana | 32.16.16.2002 |
3 | Desa Lenggahjaya | 32.16.16.2007 |
4 | Desa Lenggahsari | 32.16.16.2008 |
5 | Desa Setiajaya | 32.16.16.2006 |
6 | Desa Setialaksana | 32.16.16.2005 |
7 | Desa Sindangjaya | 32.16.16.2004 |
8 | Desa Sindangsari | 32.16.16.2003 |
4. Kecamatan Cibarusah (Kode Wilayah: 32.16.22)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cibarusah Jaya | 32.16.22.2006 |
2 | Desa Cibarusah Kota | 32.16.22.2005 |
3 | Desa Ridogalih | 32.16.22.2002 |
4 | Desa Ridomanah | 32.16.22.2003 |
5 | Desa Sindangmulya | 32.16.22.2007 |
6 | Desa Sirnajaya | 32.16.22.2001 |
7 | Desa Wibawamulya | 32.16.22.2004 |
5. Kecamatan Cibitung (Kode Wilayah: 32.16.07)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cibuntu | 32.16.07.2007 |
2 | Desa Kertamukti | 32.16.07.2003 |
3 | Desa Muktiwari | 32.16.07.2004 |
4 | Desa Sarimukti | 32.16.07.2005 |
5 | Desa Sukajaya | 32.16.07.2006 |
6 | Desa Wanajaya | 32.16.07.2002 |
7 | Kelurahan Wanasari | 32.16.07.1001 |
6. Kecamatan Cikarang Barat (Kode Wilayah: 32.16.08)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cikedokan | 32.16.08.2011 |
2 | Desa Danau Indah | 32.16.08.2004 |
3 | Desa Gandamekar | 32.16.08.2005 |
4 | Desa Gandasari | 32.16.08.2006 |
5 | Desa Jatiwangi | 32.16.08.2003 |
6 | Desa Kalijaya | 32.16.08.2009 |
7 | Desa Mekarwangi | 32.16.08.2002 |
8 | Desa Sukadanau | 32.16.08.2007 |
9 | Kelurahan Telagaasih | 32.16.08.1008 |
10 | Desa Telagamurni | 32.16.08.2001 |
11 | Desa Telajung | 32.16.08.2010 |
7. Kecamatan Cikarang Pusat (Kode Wilayah: 32.16.20)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cicau | 32.16.20.2001 |
2 | Desa Hegarmukti | 32.16.20.2004 |
3 | Desa Jayamukti | 32.16.20.2005 |
4 | Desa Pasiranji | 32.16.20.2003 |
5 | Desa Pasirtanjung | 32.16.20.2006 |
6 | Desa Sukamahi | 32.16.20.2002 |
8. Kecamatan Cikarang Selatan (Kode Wilayah: 32.16.19)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Ciantra | 32.16.19.2003 |
2 | Desa Cibatu | 32.16.19.2001 |
3 | Desa Pasirsari | 32.16.19.2007 |
4 | Desa Serang | 32.16.19.2006 |
5 | Desa Sukadami | 32.16.19.2004 |
6 | Desa Sukaresmi | 32.16.19.2005 |
7 | Desa Sukasejati | 32.16.19.2002 |
9. Kecamatan Cikarang Timur (Kode Wilayah: 32.16.11)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cipayung | 32.16.11.2002 |
2 | Desa Hegarmanah | 32.16.11.2003 |
3 | Desa Jatibaru | 32.16.11.2005 |
4 | Desa Jatireja | 32.16.11.2004 |
5 | Desa Karangsari | 32.16.11.2008 |
6 | Desa Labansari | 32.16.11.2006 |
7 | Kelurahan Sertajaya | 32.16.11.1007 |
8 | Desa Tanjungbaru | 32.16.11.2001 |
10. Kecamatan Cikarang Utara (Kode Wilayah: 32.16.09)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cikarangkota | 32.16.09.2001 |
2 | Desa Hajarmekar | 32.16.09.2009 |
3 | Desa Karangasih | 32.16.09.2003 |
4 | Desa Karangbaru | 32.16.09.2002 |
5 | Desa Karangraharja | 32.16.09.2005 |
6 | Desa Mekarmukti | 32.16.09.2010 |
7 | Desa Pasirgombong | 32.16.09.2006 |
8 | Desa Simpangan | 32.16.09.2007 |
9 | Desa Tanjungsari | 32.16.09.2008 |
10 | Desa Waluya | 32.16.09.2004 |
11 | Desa Wangunharja | 32.16.09.2011 |
11. Kecamatan Karangbahagia (Kode Wilayah: 32.16.10)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Karanganyar | 32.16.10.2004 |
2 | Desa Karangbahagia | 32.16.10.2005 |
3 | Desa Karangmukti | 32.16.10.2008 |
4 | Desa Karangrahayu | 32.16.10.2002 |
5 | Desa Karangsatu | 32.16.10.2007 |
6 | Desa Karangsentosa | 32.16.10.2006 |
7 | Desa Karangsetia | 32.16.10.2003 |
8 | Desa Sukaraya | 32.16.10.2001 |
12. Kecamatan Kedungwaringin (Kode Wilayah: 32.16.12)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bojongsari | 32.16.12.2006 |
2 | Desa Karangharum | 32.16.12.2005 |
3 | Desa Karangmekar | 32.16.12.2003 |
4 | Desa Karangsambung | 32.16.12.2001 |
5 | Desa Kedungwaringin | 32.16.12.2007 |
6 | Desa Mekarjaya | 32.16.12.2004 |
7 | Desa Waringinjaya | 32.16.12.2002 |
13. Kecamatan Muara Gembong (Kode Wilayah: 32.16.17)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jayasakti | 32.16.17.2006 |
2 | Desa Pantai Bahagia | 32.16.17.2002 |
3 | Desa Pantai Bakti | 32.16.17.2003 |
4 | Desa Pantai Harapanjaya | 32.16.17.2004 |
5 | Desa Pantai Mekar | 32.16.17.2001 |
6 | Desa Pantai Sederhana | 32.16.17.2005 |
14. Kecamatan Pebayuran (Kode Wilayah: 32.16.13)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Bantarjaya | 32.16.13.2013 |
2 | Desa Bantarsari | 32.16.13.2012 |
3 | Desa Karangharja | 32.16.13.2001 |
4 | Desa Karanghaur | 32.16.13.2009 |
5 | Desa Karangjaya | 32.16.13.2006 |
6 | Desa Karangpatri | 32.16.13.2008 |
7 | Desa Karangreja | 32.16.13.2005 |
8 | Desa Karangsegar | 32.16.13.2002 |
9 | Desa Kertajaya | 32.16.13.2010 |
10 | Kelurahan Kertasari | 32.16.13.1011 |
11 | Desa Sumbereja | 32.16.13.2004 |
12 | Desa Sumbersari | 32.16.13.2007 |
13 | Desa Sumberurip | 32.16.13.2003 |
15. Kecamatan Serang Baru (Kode Wilayah: 32.16.21)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Cilangkara | 32.16.21.2007 |
2 | Desa Jayamulya | 32.16.21.2004 |
3 | Desa Jayasampurna | 32.16.21.2008 |
4 | Desa Nagacipta | 32.16.21.2005 |
5 | Desa Nagasari | 32.16.21.2006 |
6 | Desa Sirnajaya | 32.16.21.2002 |
7 | Desa Sukaragam | 32.16.21.2001 |
8 | Desa Sukasari | 32.16.21.2003 |
16. Kecamatan Setu (Kode Wilayah: 32.16.18)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Burangkeng | 32.16.18.2003 |
2 | Desa Cibening | 32.16.18.2005 |
3 | Desa Cijengkol | 32.16.18.2001 |
4 | Desa Cikarageman | 32.16.18.2008 |
5 | Desa Ciledug | 32.16.18.2004 |
6 | Desa Kertarahayu | 32.16.18.2011 |
7 | Desa Lubangbuaya | 32.16.18.2002 |
8 | Desa Muktijaya | 32.16.18.2010 |
9 | Desa Ragamanunggal | 32.16.18.2009 |
10 | Desa Taman Rahayu | 32.16.18.2007 |
11 | Desa Taman Sari | 32.16.18.2006 |
17. Kecamatan Sukakarya (Kode Wilayah: 32.16.14)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Sukaindah | 32.16.14.2002 |
2 | Desa Sukajadi | 32.16.14.2005 |
3 | Desa Sukakarsa | 32.16.14.2006 |
4 | Desa Sukakarya | 32.16.14.2003 |
5 | Desa Sukalaksana | 32.16.14.2004 |
6 | Desa Sukamakmur | 32.16.14.2007 |
7 | Desa Sukamurni | 32.16.14.2001 |
18. Kecamatan Sukatani (Kode Wilayah: 32.16.15)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Banjarsari | 32.16.15.2006 |
2 | Desa Sukaasih | 32.16.15.2004 |
3 | Desa Sukadarma | 32.16.15.2007 |
4 | Desa Sukahurip | 32.16.15.2003 |
5 | Desa Sukamanah | 32.16.15.2002 |
6 | Desa Sukamulya | 32.16.15.2001 |
7 | Desa Sukarukun | 32.16.15.2005 |
19. Kecamatan Sukawangi (Kode Wilayah: 32.16.03)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Sukabudi | 32.16.03.2002 |
2 | Desa Sukadaya | 32.16.03.2003 |
3 | Desa Sukakerta | 32.16.03.2005 |
4 | Desa Sukamekar | 32.16.03.2007 |
5 | Desa Sukaringin | 32.16.03.2001 |
6 | Desa Sukatenang | 32.16.03.2006 |
7 | Desa Sukawangi | 32.16.03.2004 |
20. Kecamatan Tambelang (Kode Wilayah: 32.16.04)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Sukabakti | 32.16.04.2007 |
2 | Desa Sukamaju | 32.16.04.2002 |
3 | Desa Sukamantri | 32.16.04.2006 |
4 | Desa Sukarahayu | 32.16.04.2005 |
5 | Desa Sukaraja | 32.16.04.2003 |
6 | Desa Sukarapih | 32.16.04.2004 |
7 | Desa Sukawijaya | 32.16.04.2001 |
21. Kecamatan Tambun Selatan (Kode Wilayah: 32.16.06)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Jatimulya | 32.16.06.1001 |
2 | Desa Lambang Jaya | 32.16.06.2003 |
3 | Desa Lambang Sari | 32.16.06.2002 |
4 | Desa Mangun Jaya | 32.16.06.2009 |
5 | Desa Mekarsari | 32.16.06.2007 |
6 | Desa Setiadarma | 32.16.06.2005 |
7 | Desa Setiamekar | 32.16.06.2006 |
8 | Desa Sumber Jaya | 32.16.06.2010 |
9 | Desa Tambun | 32.16.06.2004 |
10 | Desa Tridaya Sakti | 32.16.06.2008 |
22. Kecamatan Tambun Utara (Kode Wilayah: 32.16.05)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Jejalen Jaya | 32.16.05.2002 |
2 | Desa Karang Satria | 32.16.05.2008 |
3 | Desa Satria Jaya | 32.16.05.2001 |
4 | Desa Satria Mekar | 32.16.05.2003 |
5 | Desa Sriamur | 32.16.05.2004 |
6 | Desa Srijaya | 32.16.05.2006 |
7 | Desa Srimahi | 32.16.05.2007 |
8 | Desa Srimukti | 32.16.05.2005 |
23. Kecamatan Tarumajaya (Kode Wilayah: 32.16.01)
No | Kelurahan/Desa | Kode Wilayah |
1 | Desa Pahlawan Setia | 32.16.01.2004 |
2 | Desa Pantai Makmur | 32.16.01.2008 |
3 | Desa Pusaka Rakyat | 32.16.01.2003 |
4 | Desa Samudra Jaya | 32.16.01.2001 |
5 | Desa Segara Jaya | 32.16.01.2006 |
6 | Desa Segara Makmur | 32.16.01.2002 |
7 | Desa Setia Asih | 32.16.01.2007 |
8 | Desa Setia Mulya | 32.16.01.2005 |
Perhitungan biaya pengaspalan jalan ini akan bervariasi tergantung pada lokasi, harga material, tingkat kesulitan pekerjaan, dan banyak faktor lainnya. Perencanaan yang cermat sangat penting agar biaya yang diajukan bisa mencakup semua aspek pekerjaan.